| Model | UX-72.3-HPB | UX-90.4-HPB | UX-108.5-HPB | UX-126.6-HPB | UX-144.6-HPB |
| Batteries Configuration | 4 units | 5 units | 6 units | 7 units | 8 units |
| System Battery Configuration | 1P72S | 1P90S | 1P108S | 1P126S | 1P144S |
| Battery voltage range (VDC) | 201.6~259.2 | 252~324 | 302.4~388.8 | 352.8~453.6 | 403.2~518.4 |
| Battery System (kWh) | 72.32 | 90.4 | 108.48 | 126.6 | 144.6 |
| Max. Matched Inverter Power (kW) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Model | UX-162.7-HPB | UX-180.8-HPB | UX-198.9-HPB | UX-217.0-HPB | UX-235.1-HPB |
| Batteries Configuration | 9 units | 10 units | 11 units | 12 units | 13 units |
| System Battery Configuration | 1P162S | 1P180S | 1P198S | 1P216S | 1P234S |
| Battery voltage range (VDC) | 453.6~583.2 | 504~648 | 554.4~712.8 | 604.8~777.6 | 655.2~842.4 |
| Battery System (kWh) | 162.7 | 180.8 | 198.9 | 217 | 235.1 |
| Max. Matched Inverter Power (kW) | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 |
| System Parameter |
| Comm. Method with PCS | CAN2.0 |
| IP Rating | IP20 |
| Cooling Method | Intell. Forced Air Cooling |
| Working Temperature (℃) | -75 |
| Humidity (RH) | 0-95% |
| Recommend Depth of Discharge | 90% |
| Noise (dB) | <70 |
| Altitude (m) | 3000 |
| Cloud Plat | APP+Web |
| Certificates | IEC62619、EN61000、UN38.3 |
| Battery Pack |
| Battery Pack Specifications | 57.6V/18.08kWh/314Ah |
| Life Cycles | 8000, 70% SOH (90%DOD, 25℃) |
| Fire Protection System | Aerosol |
| Dimensions (W*D*H)(mm) | 483*825*235 |
| Weight (kg) | 126±3 |