| Model | Cube 72 |
| System Parameter |
| Battery Energy (kWh) | 72 |
| Rated Power (kW) | 30 |
| AC Output (V) | 380/400, 3L+N+PE, 50Hz/60Hz |
| Off-grid Switching Time (ms) | <10ms |
| Communication | Wifi/4G/CAN/RS485 |
| Cooling Method | Air cooling |
| IP Rating | IP54 |
| Working Temperature (℃) | -20~55 |
| Humidity (RH) | 0%~95%, No condensation |
| Altitude (m) | ≤3000 |
| Dimensions (W*D*H)(mm) | 600*1470*1750 (Cabinet) |
| Fire Protection System | Aerosol |
| Weight (kg) | 750 (Cabinet) + 73 (Inverter) |
| Certificates | IEC62619, EN61000, UN38.3 |
| Battery Parameter |
| Battery Pack | 57.6V/18.086kWh/314Ah |
| Battery System (kWh) | 72.32 |
| Battery Voltage Range (VDC) | 201.6~259.2 |
| Life Cycles | 8000, 70%SOH (90%DOD, 25℃) |
| PV Parameter |
| Max DC Input Power (kW) | 60 |
| Max DC Input Voltage (VDC) | 1000 |
| Rated Input Voltage (VDC) | 600 |
| MPPT Voltage Range (VDC) | 150~850 |
| MPPT Number/Strings Number per MPPT Tracker | 3/6 |
| AC Side Parameter |
| Rated Output Active Power (kW) | 30 |
| Max Output Current (A) | 45.6/43.3 |
| THDi | <3% |
| THDv(@linear load) | <2% |
| PCS Certificates | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 550117 etc. |