Cube125/161/192
户外分布式储能(风冷)
型号 | CX-125/261-FP |
系统参数 | |
电池容量 | 261kWh |
额定功率 | 125kW |
交流电压 | 400V,3L+N+PE,50/60Hz |
通信方式 | 4G/CAN/RS485 |
冷却方式 | Liquid cooling |
防护等级 | IP55 |
工作温度 | -20℃~55℃ |
湿度 | 5%RH~95%RH |
海拔高度 | ≤4000m |
尺寸 | 1000*1300*2350(W*D*H)mm |
灭火系统 | Aerosol |
重量 | 2500kg |
电池参数 | |
电池组容量 | 52.2kWh |
系统容量 | 261.2kWh |
电池电压范围 | 650~949V |
循环寿命 | ≥8000 |
认证 | IEC62619、EN61000-6-1/3、UN38.3、RoHs |
交流侧参数 | |
输出功率 | 125kVA |
充放电电流 | 180A |
最大交流功率 | 150kW |
最大交流电流 | 217A |
电流谐波 | <3% |
电压畸变率 | <3% |
型号 | CX-125/261-FP-Y |
光伏(直流) | |
最大光伏输入功率 | 220kW |
光伏输入电压 | 312~850V |
最大功率点跟踪 | 8 |
电池(直流) | |
额定电池能量 | 261kWh |
额定系统电压 | 832V |
电池类型 | LFP |
电池容量 | 314Ah |
电池组数 | IP*52S*5S |
交流输出 | |
额定交流功率 | 125kW |
额定交流电流 | 180A |
额定交流电压 | 400V,3P+N+PE,50/60Hz |
总谐波失真度 (THDi) | <3%(rated power) |
功率因数 (PF) | -1 leading to+1 lagging |
通用参数 | |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -25~60℃(Derating above 45℃) |
海拔 | 3000m (>3000m derating) |
通讯 | RS485/CAN 2.0/Ethernet/dry contact |
尺寸(宽*深*高)mm | 1696*1350*2300 |
灭火系统 | Aerosol |
冷却方式 | Fluid cooling |
重量(约) | 3400kg |
认证 | UN38.3;IEC62619;EC61000;IEC62477;IEC62116+61727;EN50549;NRS-097;VDE4110;CEI016;C10/11;G99 |